Grupo 2
Mecánica v/s MQM
........7............12
Antropología v/s Alcoholines
........1.................0
Grupo 1
Freire United v/s Arquitectura
.............4...................7
Ingeniería Comercial v/s Pedagogía Básica
...........11.................::::::::...4
Tabla de Posiciones
Grupo 1
| Equipo | Puntos | Part. Jug. | Gol Favor | Gol Contra | Dif. Goles |
| Ingeniería Comercial | 12 | 5 | 25 | 12 | +13 |
| 31 de Diciembre | 12 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| Arquitectura | 9 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| Pedagogía Básica | 7 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| Freire United | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| Historia | Retirado |
Grupo 2
| Equipo | Puntos | Part. Jug. | Gol Favor | Gol Contra | Dif. Goles |
| MQM | 12 | 5 | 50 | 14 | +36 |
| Metalúrgica | 9 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| Mecánica | 9 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| Antropología | 6 | 5 | 14 | 28 | -14 |
| Alcoholines | Retirado | ||||
| Sociología | Retirado |
Goleadores
| Alejandro Jerez (MQM) | 16 goles |
| Álvaro Escobar (MQM) | 12 goles |
| Paulo Castillo (MQM) | 10 goles |
| Gonzalo Carrasco (Pedagogía Básica) | 9 goles |
| Manuel Saldia (Arquitectura) | 8 goles |
| Iván Monsalves (31 de Diciembre) | 8 goles |
| Pablo Cañumir (Alcoholines) | 7 goles |
| Nicolás López (Ingeniería Comercial) | 7 goles |
| Francisco Cortez (Pedagogía Básica) | 7 goles |
Las tarjetas se borran, solo quedan los expulsados que serían 2: José Donoso y Gonzalo Carrasco.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario