Grupo 2
Arquitectura v/s 31 de Diciembre
........5.....................2
Freire United v/s Pedagogía Básica
........5........................6
Ingeniería Comercial v/s Historia
..............11.....................0
Grupo 2
MQM v/s Alcoholines
...22............1
Metalúrgica v/s Antropología
.........9...................3
Mecánica v/s Sociología
.......1...............0
Tabla de Posiciones
Grupo 1
| Equipo | Puntos | Part. Jug. | Gol Favor | Gol Contra | Dif. Goles |
| Ingeniería Comercial | 9 | 3 | 12 | 5 | +7 |
| Pedagogía Básica | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| Arquitectura | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 31 de Diciembre | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| Freire United | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| Historia | Retirado |
Grupo 2
| Equipo | Puntos | Part. Jug. | Gol Favor | Gol Contra | Dif. Goles |
| MQM | 6 | 3 | 37 | 7 | +30 |
| Metalúrgica | 6 | 3 | 17 | 6 | +11 |
| Mecánica | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Antropología | 3 | 3 | 10 | 24 | -14 |
| Alcoholines | 3 | 3 | 6 | 25 | -19 |
| Sociología | Retirado |
Goleadores
| Alejandro Jerez (MQM) | 12 goles |
| Álvaro Escobar (MQM) | 8 goles |
| Iván Monsalves (31 de Diciembre) | 7 goles |
| Nestor Zavala (Freire United) | 5 goles |
| Paulo Castillo (MQM) | 5 goles |
| Nicolás López (Ingeniería Comercial) | 5 goles |
| Mario Aravena (Metalúrgica) | 5 goles |
Tarjetas
| Lucio Navarrete | Roja | |
| Manuel Mariman | Roja | |
| Jose Donoso | Roja | expulsado del campeonato |
| Pablo Oñate | Amarilla | |
| Rodrigo Ruminot | Amarilla | |
| Angelo Linfati | Amarilla | |
| Victor Parra | Amarilla | |
| Manuel Saldías | Amarilla | |
| Edwin Torres | Amarilla | |
| Gerardo Venegas | Amarilla | |
| Diego Castro | Amarilla | |
| Juan Henning | Amarilla | |
| Israel Terias | Amarilla | |
| Alejandro Valenzuela | Amarilla | |
| Nestor Zavala | Amarilla | |
| Gonzalo Carrasco | Amarilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario